2006年高校合格実績 在籍数64
国立
| 東京学芸大学付属 | 1名 青中1 |
|---|---|
| 東京工業大学付属科学技術 | 2名 青中1、谷本1 |
私立
| 早稲田大学高等学院 | 3名 青中1 谷本1 みたけ1 |
|---|---|
| 早稲田実業学校 (79/39) | 3名 青中1 谷本1 みたけ1 |
| 慶應義塾 | 4名 青中3 みたけ1 |
| 青山学院 | 1名 もえ1 |
| 豊島岡女子学園 (女子120) | 1名 鴨中1 |
| 明治大学付属明治 | 1名 谷本 |
| 明治大学付属中野八王子(60) | 4名 青中3 鴨中1 |
| 中央大学(男女70) | 2名 谷本1 緑中1 |
| 法政大学第ニ(男子130) | 2名 青中1 緑中1 |
法政大学女子 |
1名 もえ1 |
| 桐光学園 (SA 30/20) | 2名 谷本1 奈良1 |
| 桐光学園 (20/15) | 1名 鴨中1 |
| 桐蔭学園 (理数科120/40) | 7名 青中3、みたけ2、谷本1 |
| 桐蔭学園(普通科) | 3名 青中1 鴨中1 緑中1 |
国学院大学久我山 (40/35) |
2名 青中1 鴨中1 |
| 國學院 (男女300) | 6名 青中3 鴨中2 もえ1 |
| 日本大学第三 (60/30) | 4名(特進2名)田奈1 奈良1 鴨中1 青中1 |
| 日本大学櫻丘 (男女235) | 1名 鴨中1 |
| 日本大学 | 1名 谷本1 |
| 明治学院 | 1名 鴨中1 |
| 東京農業大学第一 (男女250) | 3名 青中1、鴨中1、奈良1 |
| 桜美林 (男女100) | 1名 奈良1 |
| 玉川学園 | 1名 青中1 |
| 武蔵工業大学付属 | 3名 奈良中2 鴨中1 |
駒澤大学(男女240) |
2名 谷本1 鴨中1 |
| 大妻中野 | 1名 青中 |
| 多摩大学目黒(100) | 1名 谷本 |
| 立正(男女25) | 1名 奈良 |
| 藤沢翔陵(男女) | 2名 青中2(特待生1) |
| 青稜(男女130) | 1名 谷本 |
武相 (男260) |
1名 青中 |
| 横浜国際女学院翠陵(55) | 2名 青中1 奈良1 |
| 横浜清風(男女275) | 1名 谷本 |
| 横浜創英(男女240) | 2名 鴨中2 |
| 大西学園普通科(男女60) | 1名 鴨中1 |
| 横浜商科大学 | 3名 谷本2 鴨中1 |
| 八王子 | 1名 青中 |
公立
| 横浜翠嵐 | 3名 鴨中2 谷本1 |
|---|---|
| 神奈川総合 | 1名 もえ1 |
| 厚木 | 1名 奈良1 |
| 外語短大付属 | 1名 みたけ1 |
| 横浜平沼 | 1名 緑中1 |
| 川和 | 1名 奈良1 |
| 市ヶ尾 | 6名 奈良2 鴨中2 谷本1 青中1 |
| 荏田 | 1名 谷本1 |
| 霧が丘 | 6名 青中1 鴨中4 谷本1 |
| 白山 | 1名 青中1 |
| 旭 | 1名 青中1 |
| 相原 | 1名 谷本1 |
| 横浜市立みなと総合 | 1名 谷本1 |
| 神奈川総合産業 | 1名 青中1 |

