2007年高校合格実績
私立
| 慶應義塾 | 2名 青中1鴨中1 |
|---|---|
| 慶應義塾湘南藤沢 | 1名 青中1 |
| 早稲田大学高等学院 | 2名 青中1谷本1 |
| 早稲田実業 | 1名 鴨中1 |
| 青山学院 | 1名 青中1 |
| 桐光学園SA特待生 | 1名 鴨中1 |
| 桐光学園A特待生 | 3名 青中2 奈良1 |
| 桐蔭学園理数科 | 7名 鴨中3 奈良1 青中3 |
| 桐蔭学園普通科 | 6名 青中2 鴨中3 谷本1 |
中央大学附属 |
1名 青中1 |
| 明治大学付属中野八王子 | 2名 奈良1 谷本1 |
| 明治大学付属明治 | 1名 青中1 |
| 法政大学第二 | 1名 青中1 |
| 同志社香里 | 1名 谷本1 |
日本女子大学附属 |
2名 鴨中2 |
| 日本大学櫻丘 | 2名 もえ1 鴨中1 |
| 日本大学第三 | 3名 奈良1 鴨中1 田奈1 |
| 武蔵工業大学付属 | 1名 青中1 |
| 帝京大学 | 1名 鴨中1 |
| 帝京八王子 | 1名 田奈1 |
| 國學院 | 2名 青中1 谷本1 |
| 藤沢翔陵特待生 | 1名 青中1 |
| 藤沢翔陵 | 4名 青中2 田奈1 みたけ1 |
| 駒澤大学 | 1名 青中1 |
駒場学園 |
1名 もえ1 |
| 日出 | 1名 青中1 |
| 工学院大学 | 2名 緑中1 青中1 |
| 麻布大学付属淵野辺 | 2名 田奈1 奈良1 |
| 横浜隼人 | 2名 鴨中1 青中1 |
| 横浜国際女学院翠陵 | 1名 青中1 |
朋優学院 |
1名 もえ1 |
| 青稜 | 6名 青中2 鴨中2 谷本2 |
| 八王子特待生 | 1名 青中1 |
| 八王子普通 | 3名 青中2 田奈1 |
公立
| 横浜翠嵐 | 1名 奈良1 |
|---|---|
| 多摩 | 1名 青中1 |
| 横浜緑ケ丘 | 1名 田奈1 |
| 川和 | 2名 鴨中1奈良1 |
| 市ヶ尾 | 2名 青中1鴨中1 |
| 元石川 | 1名 鴨中1 |
| 霧が丘 | 2名 田奈1みたけ1 |
| 白山 | 1名 もえ1 |
| 市立東 | 1名 谷本1 |
| 神奈川総合産業 | 1名 田奈1 |

