2012年高校合格実績
国立
| 東京学芸大学附属 | 1名 青中1 |
|---|---|
| 東京工業大学付属科学技術 | 2名 奈良1 みた1 |
私立
| 慶應義塾 | 8名 青中5 奈良2 みた1 |
|---|---|
| 早稲田実業学校高等部 | 6名 青中2 奈良4 |
| 早稲田大学高等部 | 7名 青中5 みた1 奈良2 |
| 豊島岡女子 | 1名 青中1 |
| 明治大学付属明治 | 3名 奈良1 青中1 みた1 |
| 明治大学付属中野 | 6名 みた5 奈良1 |
| 明治大学付属中野八王子 | 6名 みた2 奈良1 青中3 |
| 中央大学付属 | 3名 奈良2 みた1 |
| 中央大学高校 | 1名 奈良1 |
中央大学杉並 |
1名 奈良1 |
| 法政大学第二 | 6名 みた4 奈良1 鴨中1 |
| 法政大学女子 | 1名 谷本1 |
| 日本女子大学付属 | 1名 あか1 |
| 山手学院 | 2名 青中1 奈良(特待)1 |
桐光学園 SA |
6名 青中1 鴨中1 みた1 奈良3(内特待1) |
| 日本大学櫻丘 | 3名 あか1 青中2 |
| 日本大学第三 | 3名 あか1 青中1 奈良(特待)1 |
| 桐蔭学園 | 22名 みた3 鴨中1 谷本1 奈良7 青中9 あか1 |
| 東海大学付属相模 | 1名 青中1 |
| 駒澤大学付属 | 4名 鴨中2 青中2 |
| 國學院 | 2名 青中2 |
| 東京都市大学等々力 | 14名 みた5 奈良3 田奈1 鴨中1 谷本1 青中3 |
| 共立女子第二 | 3名 谷本1 鴨中1 あか1 |
| 藤沢翔陵 | 1名 青中1 |
多摩大学目黒 |
2名 奈良1 青中1 |
| 横浜創英 | 3名 みた2 鴨中1 |
| 桜美林 | 3名 みた3 |
| 青稜 | 1名 奈良1 |
| 日本工業大学駒場 | 2名 奈良2 |
| 工学院大学付属 | 1名 みた1 |
文教大学付属 |
1名 鴨中1 |
| 京華女子 | 1名 青中(特待)1 |
| 八王子 | 9名 青中2 奈良4 鴨中2 あか1(内特待3) |
公立
| 湘南 | 3名 奈良3 |
|---|---|
| 厚木 | 1名 みた1 |
| 横浜サイエンスフロンティア | 1名 青中1 |
| 川和 | 2名 谷本1 青中1 |
| 多摩 | 1名 青中1 |
| 大和 | 3名 鴨中1 みた1 奈良1 |
| 市ヶ尾 | 5名 奈良1 みた2 鴨中1 青中1 |
| 生田 | 1名 鴨中1 |
| 弥栄 | 1名 みた1 |
| 港北 | 1名 奈良1 |
| 麻溝台 | 2名 奈良1 鴨中1 |
| 湘南台 | 1名 青中1 |
| 元石川 | 2名 奈良1 青中1 |
| 神奈川総合産業 | 1名 青中1 |
| 川崎北 | 1名 鴨中1 |

