2013年高校合格実績
国立
| 東京工業高専 | 1名 谷本1 |
|---|
私立
| 慶應義塾 | 2名 青中2 |
|---|---|
| 慶應義塾志木 | 1名 青中1 |
| 早稲田実業学校高等部 | 1名 青中1 |
| 早稲田大学高等部 | 1名 青中1 |
| 豊島岡女子 | 1名 青中1 |
| 巣鴨 | 1名 青中1 |
| 明治大学付属明治 | 2名 青中2 |
| 明治大学付属中野 | 4名 青中2 奈良1 鴨中1 |
| 明治大学付属中野八王子 | 19名 青中12 奈良3 鴨中2 みた2 |
中央大学横浜山手 |
3名 青中3 |
| 法政大学女子 | 1名 谷本1 |
| 日本女子大学付属 | 6名 あか1 もえ1 みた1 青中3 |
| 山手学院 | 2名 青中1 みた1 |
| 明治学院 | 2名 青中1 みた1 |
國學院 |
6名 青中5 もえ1 |
| 桐蔭学園 | 5名 青中1(特別奨学生) もえ1 奈良2 谷本1 |
| 桐光学園 SA | 5名 奈良1 青中1 もえ1 みた1(内2名特待) |
| 共立女子第二 | 10名 谷本2 鴨中2 青中4 もえ1 みた1 |
| 日本大学第三 | 3名 青中3(特待) |
| 日本大学藤沢 | 1名 鴨中1 |
| 日本大学鶴ヶ丘 | 1名 谷本1 |
| 日本大学豊山 | 1名 青中1 |
| 駒澤大学付属 | 3名 奈良1 青中2 |
| 東海大学付属相模 | 1名 みた1 |
帝京八王子 |
1名 谷本1 |
| 富士見丘 | 1名 奈良1 |
| 専修大学付属 | 1名 みた1 |
| 横浜隼人 | 1名 もえ1 |
| 藤沢翔陵 | 1名 みた1 |
| 桜美林 | 6名 みた1 谷本1 青中4 |
青稜 |
6名 青中1 みた2 あか1 鴨中2 |
| 東京農業大学第一 | 2名 みた1 奈良1 |
| 東京都市大学等々力 | 2名 奈良1 もえ1 |
| 早稲田澁谷シンガポール | 1名 青中1 |
| 八王子 | 1名 青中1 |
| 横浜翠陵 | 2名 青中1 谷本1 |
| 保善 | 1名 奈良1(特待) |
| 朋優学院 | 1名 鴨中1 |
| 正則 | 1名 青中1 |
| 駒場学園 | 1名 みた1 |
| 橘学苑 | 1名 青中1 |
| サレジオ高専 | 1名 谷本1 |
都立
| 都立産業技術高専 | 2名 谷本1 みた1 |
|---|
県立・市立
| 横浜翠嵐 | 1名 青中1 |
|---|---|
| 厚木 | 1名 みた1 |
| 横浜サイエンスフロンティア | 1名 青中1 |
| 川和 | 4名 奈良2 鴨中1 みた1 |
| 横浜緑ヶ丘 | 2名 青中1 みた1 |
| 神奈川総合 | 1名 みた1 |
| 横浜国際 | 1名 青中1 |
| 大和 | 1名 もえ1 |
| 市ヶ尾 | 4名 みた1 奈良1 もえ1 鴨中1 |
| 荏田 | 1名 青中1 |
| 新栄 | 1名 鴨中1 |

