高校名 | 合格者数 | 所属中学 |
---|---|---|
藤沢翔陵 | 2名 | 鴨中1 奈良1 |
横浜隼人 国際 | 1名 | みたけ1 |
東京工業高校 | 1名 | 鴨中1 |
東京学園 | 2名 | 谷本2 |
東京高校 | 1名 | みたけ1 |
目黒 | 1名 | みたけ1 |
横浜商科大付 | 1名 | 奈良1 |
朋優 | 1名 | みたけ1 |
高校名 | 合格者数 | 所属中学 |
---|---|---|
慶応義塾高 |
2名
|
青中1 鴨中1 |
ICU
|
1名 | 青中1 |
早稲田実業
|
1名 | 鴨中1 |
海城 | 1名 | 青中1 |
日本女子大付 | 2名 | 谷本1 青中1 |
中央大付 | 3名 | みたけ3 |
桐蔭学園 理数 |
5名
|
青中1 みたけ2 奈良1
谷本1
|
桐蔭学園 普通 |
4名
|
青中2 谷本1 みたけ1 |
桐光学園 SA |
1名
|
青中1 |
桐光学園 |
2名
|
青中2 |
日大三高
|
5名 | 谷本2 鴨中2 みたけ1 |
日大櫻丘
|
5名 |
鴨中1 奈良2 青中1
みたけ1
|
明治学院
|
1名 | 谷本1 |
桜美林 特進 | 1名 | 青中1 |
桜美林 | 2名 | みたけ1 谷本1 |
武蔵工大付属 | 4名 | 青中1 鴨中1 みたけ2 |
東京農大一高 | 3名 | 奈良1 みたけ2 |
駒場学園 | 1名 | 鴨中1 |
駒澤大付属
|
1名 | 青中1 |
工学院 | 1名 | 青中1 |
東海大翔洋 | 1名 | 谷本1 |
青陵 | 2名 | みたけ1 青中1 |
高校名 | 合格者数 | 所属中学 |
---|---|---|
川和 | 8名 |
青中1 鴨中3 谷本2
みたけ2
|
市ヶ尾 | 3名 |
谷本1 奈良1 みたけ1
|
元石川 | 1名 |
みたけ1
|
荏田 | 1名 | みたけ1 |
霧ヶ丘 | 1名 | 鴨中1 |
市立東 | 1名 | 奈良1 |