2008年高校合格実績
国立
東京学芸大学付属 | 1名 もえ1 |
---|---|
東京工業大学付属科学技術 | 1名 田奈1 |
私立
慶應義塾 | 3名 青中1 鴨中2 |
---|---|
早稲田大学高等学院 | 4名 青中2 谷本1 鴨中1 |
早稲田実業 | 1名 鴨中1 |
中央大学付属 | 4名 青中3 奈良1 |
中央大学 | 1名 青中1 |
大分東明 特I(全額免除) | 1名 谷本1 |
明治大学付属明治 | 2名 青中2 |
明治大学付属中野 | 2名 青中2 |
明治大学付属中野八王子 | 8名 青中3 奈良2 もえ1 谷本2 鴨中2 |
法政大学第二 |
3名 青中1 鴨中1 もえ1 |
法政大学女子 | 1名 青中1 |
日本女子大学付属 | 3名 奈良1 谷本1 もえ1 |
日本大学櫻丘 | 4名 青中1 鴨中2 谷本1 |
日本大学第三 | 2名 青中1 みたけ1 |
日本大学(日吉) |
1名 もえ1 |
桐光学園 SA | 4名 青中2 鴨中1 みたけ1 |
桐光学園 A | 3名 青中2 鴨中1 |
桐蔭学園 理数科 | 2名 もえ1 青中1 |
桐蔭学園 普通科 | 9名 青中5 鴨中2 谷本1 奈良1 |
武蔵工業大学付属 | 3名 奈良1 もえ1 田奈1 |
國學院 | 3名 青中1 奈良1 田奈1 |
桜美林 | 2名 奈良1 鴨中1 |
サレジオ工業高等専門学校 | 1名 青中1 |
愛知高等学校(選抜クラス) | 1名 鴨中1 |
広尾学園 |
2名 青中1 奈良1 |
駒澤大学 | 2名 青中1 鴨中1 |
藤沢翔陵(特待) | 1名 田奈1 |
藤沢翔陵(特進) | 1名 青中1 |
藤沢翔陵(一般) | 1名 谷本1 |
駒場学園(特進) | 1名 青中1 |
工学院大学(特待) |
1名 青中1 |
工学院大学(一般) | 6名 青中1 緑中1 田奈1 谷本1 奈良2 |
昭和鉄道 | 1名 谷本1 |
横浜国際女学院翠陵 | 1名 緑中1 |
東横学園 | 1名 青中1 |
二松学舎大学付属沼南 | 1名 奈良1 |
八王子 文理進学 特待 |
2名 青中1 田奈1 |
文理進学 | 1名 青中1 |
文理特進 | 3名 青中2 谷本1 |
横浜創英 | 1名 青中1 |
横浜清風 | 1名 谷本1 |
横浜商科大学(D特待) | 1名 谷本1 |
東京電気大学 |
1名 青中1 |
青稜 | 4名 青中1 鴨中1 谷本1 もえ1 |
公立
川和 | 2名 青中1 鴨中1 |
---|---|
市ヶ尾 | 6名 青中1 鴨中1 谷本2 奈良2 |
荏田 | 2名 谷本2 |
元石川 | 1名 谷本1 |
霧が丘 | 2名 谷本2 |
大和 | 1名 鴨中1 |