2011年高校合格実績
私立
慶應義塾 | 1名 奈良1 |
---|---|
早稲田実業学校高等部 | 1名 青中1 |
巣鴨 | 1名 青中1 |
慶應志木 | 1名 奈良1 |
国際基督大学高校(ICU) | 1名 青中1 |
明治大学附属明治 | 1名 青中1 |
明治大学付属中野八王子 | 10名 青中4 谷本2 鴨中2 奈良1 もえ1 |
明治大学付属中野 | 3名 青中1 奈良1 鴨中1 |
中央大学付属 | 1名 青中1 |
日本女子大学附属 |
8名 青中2 谷本2 みた1 鴨中1 もえ2 |
法政大学第二 | 3名 青中1 奈良2 |
日本大学藤沢 | 1名 谷本1 |
日本大学第三 | 4名 青中2 奈良2 |
東京都市大学等々力 | 16名 青中8 奈良3 みた2 鴨中2 谷本1(特待2) |
サレジオ工業高専 |
1名 青中1(特待) |
桐光学園 | 3名 青中2 奈良1 |
桐蔭学園 | 9名 青中3 みた2 鴨中2 谷本1 奈良1 |
駒沢大学付属 | 2名 もえ1 田奈1 |
駒場学園 | 2名 谷本1 みた1 |
山手学院 | 2名 青中1 奈良1 |
国士舘 | 2名 青中1 奈良1 |
日本学園 | 1名 青中1 |
横浜創英 | 2名 みた1 青中1 |
桜美林 | 3名 鴨中1 もえ1 奈良1 |
青陵 |
1名 鴨中1 |
玉川聖学院 | 1名 青中1 |
日本工業大学駒場 | 1名 みた1(特待) |
日本大学 | 1名 奈良1 |
東京農業大学第一 | 1名 鴨中1 |
横浜翠陵 | 3名 青中2 鴨中1 |
八王子 |
5名 青中3 みた2 |
横浜隼人 | 1名 谷本1 |
公立
国立東京工業大学付属科学技術 | 1名 奈良1 |
---|---|
国立東京高専 | 2名 青中1 奈良1 |
都立産業技術高専 | 1名 青中1 |
横浜翠嵐 | 1名 青中1 |
湘南 | 2名 青中2 |
厚木 | 1名 青中1 |
川和 | 9名 鴨中3 青中2 みた2 奈良2 |
横浜サイエンスフロンティア | 2名 もえ1 青中1 |
市ヶ尾 | 3名 奈良1 谷本1 青中1 |
元石川 | 1名 鴨中1 |
弥栄 | 1名 みた1 |