2014年高校合格実績
国立
東京学芸大学附属 | 2名 あか1 青中1 |
---|---|
東京工業高専 | 1名 奈良1 |
私立
慶應義塾 | 5名 もえ1 みた1 谷本1 鴨中2 |
---|---|
慶應義塾志木 | 2 名 奈良1 もえ1 |
早稲田実業学校高等部 | 7 名 もえ2 谷本2 あか1 鴨中1 青中1 |
早稲田大学高等学院 | 9 名 谷本3 みた1 もえ1 鴨中2 あか1 緑中1 |
豊島岡女子 | 1 名 みた1 |
明治大学付属明治 | 2 名 みた1 青中1 |
明治大学付属中野八王子 | 19名 田奈3 鴨中3 あか3 青中6 奈良2 谷本1 もえ1 |
明治大学付属中野 | 3 名 鴨中2 奈良1 |
中央大学付属 | 2 名 田奈1 あか1 |
中央大学横浜山手 |
1 名 青中1 |
立教新座 | 5 名 奈良2 谷本1 鴨中2 |
法政大学女子 | 1 名 田奈1 |
法政大学第二 | 2 名 みた1 青中1 |
日本女子大学付属 | 9 名 あか3 もえ1 谷本1 青中4 |
山手学院 |
4 名 みた2 青中1 田奈1 |
日本大学第三 | 3 名 田奈1 奈良2 |
日本大学櫻丘 | 1 名 青中1 |
桜美林 | 4 名 もえ1 奈良1 青中1 みた1 |
桐蔭学園 | 12名 あか4 奈良1 みた3 あざ1 谷本2 緑中1 (理数9名 特別奨学1名) |
桐光学園 | 8 名 もえ2 みた3 あか1 谷本1 あざみ野1 (特待3 SA7) |
駒澤大学付属 | 4 名 あか1 みた1 鴨中1 田奈1 |
共立女子第二 | 4 名 谷本1 奈良1 青中1 あか1 |
鎌倉学園 | 1 名 あか1 |
専修大学付属 | 2 名 谷本1 青中1 |
駒沢学園女子 |
1 名 みた1 |
藤沢翔陵 | 3 名 もえ1 みた1 谷本1 |
青陵 | 1 名 奈良1 |
東海大学付属相模 | 2 名 鴨中1 青中1 |
県立・市立
翠嵐 | 1名 緑中1 |
---|---|
湘南 | 1名 あか1 |
厚木 | 1名 谷本1 |
川和 | 2名 青中1 あか1 |
大和 | 3名 奈良1 市ヶ尾1 鴨中1 |
市立金沢 | 1名 田奈1 |
市ヶ尾 | 1名 青中1 |
弥栄 国際 | 2名 あか1 あざみ野1 |
弥栄 スポーツ科学 | 1名 青中1 |
元石川 | 1名 みた1 |
大和西 | 1名 鴨中1 |
荏田 | 1名 谷本1 |
霧が丘 | 1名 緑中1 |
都立産業技術高専 | 1名 奈良1 |