2016年高校合格実績 卒塾生75名
国立
東京学芸大学付属 | 2名 みた1 奈良1 |
---|
私立
慶應義塾 | 4 名 谷本1 みた1 奈良1 もえ1 |
---|---|
慶應義塾志木 | 3 名 谷本1 あか1 奈良1 |
早稲田実業学校高等部 | 6 名 谷本1 もえ1 鴨中1 奈良2 青中1 |
早稲田大学高等学院 | 3 名 奈良1 青中2 |
青山学院 | 1 名 みた1 |
明治大学付属明治 | 4 名 みた1 鴨中1 青中2 |
明治大学付属中野八王子 | 16名 青中8 谷本3 鴨中1 みた3 奈良1 |
明治大学付属中野 | 4 名 みた1 谷本2 青中1 |
立教新座 | 5 名 もえ1 あか1 青中1 谷本1 奈良1 |
法政大学 |
1 名 みた1 |
法政大学第二 | 1 名 青中1 |
法政大学女子 | 1 名 もえ1 |
日本女子大学付属 | 2 名 青中2 |
日本大学第一 | 1 名 もえ1 |
日本大学第三 |
11名 もえ2 みた3 奈良1 谷本2 青中2 鴨中1 |
日本大学藤沢 | 1 名 青中1 |
日本大学櫻丘 | 2 名 青中1 鴨中1 |
桜美林 | 4 名 谷本1 奈良1 鴨中1 みた1 |
桐蔭学園 | 14名 鴨中2 もえ1 奈良5 あか1 青中3 みた1 谷本1 |
桐光学園 | 6 名 奈良2 鴨中1 青中2 みた1 |
東京都市大学等々力 | 9 名 谷本1 みた3 奈良2 青中3 |
藤沢翔陵 | 1 名 奈良1 |
成城学園 | 1 名 もえ1 |
工学院大学付属 | 1 名 みた1 |
多摩大学目黒 |
1 名 奈良1 |
駒澤大学付属 | 3名 奈良1 谷本2 |
共立女子第二 | 1名 奈良1 |
青陵 | 4名 鴨中1 青中2 奈良1 |
山手学院 | 1名 みた1 |
横浜翠陵 |
3名 奈良1 青中2 |
橘学苑 | 1名 鴨中1 |
関東国際 | 1名 青中1 |
八王子 | 2名 青中1 奈良1 |
藤嶺学園藤沢 | 2名 谷本1 みた1 |
横浜商科大学 |
1名 谷本1 |
県立・市立
横浜翠嵐 | 1名 もえ1 |
---|---|
湘南 | 3名 奈良2 みた1 |
川和 | 1名 奈良1 |
大和 | 2名 鴨中1 奈良1 |
市ヶ尾 | 2名 谷本1 鴨中1 |
多摩 | 1名 青中1 |
元石川 | 2名 青中1 谷本1 |