2018年高校合格実績 在籍83名
私立
慶應義塾 | 7名 あか1 青中3 奈良3 |
---|---|
早稲田大学高等学院 | 4名 奈良1 青中2 あか1 |
早稲田実業学校高等部 | 2名 青中2 |
明治大学付属明治 | 9名 鴨中2 もえ1 青中2 あか1 谷本2 奈良1 |
明治大学附属中野八王子 | 6名 あか1 谷本2 青中1 みた1 もえ1 |
明治大学附属中野 | 7名 鴨中1 あか1 みた1 青中1 谷本2 もえ1 |
中央大学付属 | 1名 谷本1 |
中央大学付属横浜 | 2名 鴨中1 青中1 |
立教新座 | 8名 谷本1 奈良2 青中4 あか1 |
法政大学第二 |
3名 青中2 谷本1 |
法政大学国際 | 3名 あか1 もえ1 青中1 |
日本女子大学附属 | 4名 青中1 谷本2 みた1 |
日本大学第三 | 16名 谷本2 みた1 もえ6 1名 青中1 鴨中3 奈良4 |
日本大学 | 1名 青中1 |
桐光学園 |
2名 奈良1 谷本1 |
桐蔭学園 | 32名 青中7 もえ5 みた1 鴨中3 あか3 谷本2 奈良11 |
東京都市大学等々力 | 5名 あか1 鴨中1 谷本2 みた1 |
駒澤大学 | 2名 谷本1 あか1 |
共立女子第二 | 4名 奈良2 もえ2 |
相模女子大学 | 1名 みた1 |
国士舘 | 2名 谷本1 みた1 |
立正大学付属立正 | 2名 あか1 もえ1 |
藤沢翔陵 | 4名 あか1 谷本1 奈良1 みた1 |
日本大学藤沢 | 1名 鴨中1 |
麻布大学付属 |
1名 みた1 |
青稜 | 1名 奈良1 |
横浜翠陵 |
1名 鴨中1 |
桜美林 | 1名 青中1 |
県立・市立
横浜翠嵐 | 1名 青中1 |
---|---|
川和 | 1名 奈良1 |
相模原 | 1名 谷本1 |
横浜国際 | 1名 谷本1 |
神奈川総合 | 1名 青中1 |
市ヶ尾 | 1名 鴨中1 |
生田 | 1名 鴨中1 |
港北 | 2名 奈良2 |
橘 | 1名 奈良1 |
元石川 | 1名 青中1 |
岸根 | 1名 青中1 |
霧が丘 | 2名 みた2 |
県立・市立
横浜翠嵐 | 1名 青中1 |
---|---|
川和 | 1名 奈良1 |
相模原 | 1名 谷本1 |
横浜国際 | 1名 谷本1 |
神奈川総合 | 1名 青中1 |
市ヶ尾 | 1名 鴨中1 |
生田 | 1名 鴨中1 |
港北 | 2名 奈良2 |
橘 | 1名 奈良1 |
元石川 | 1名 青中1 |
岸根 | 1名 青中1 |
霧が丘 | 2名 みた2 |