2021年高校合格実績 在籍62名
国立
| 東京学芸大学附属 | 2名 奈良2 |
|---|---|
| 東京工業大学付属科学技術 | 1名 谷本1 |
私立
| 慶應義塾 | 1名 谷本1 |
|---|---|
| 早稲田大学高等学院 | 3名 あか1 谷本1 青中1 |
| 早稲田佐賀 | 6名 鴨中2 奈良2 みた1 谷本1(特待3) |
| 明治大学付属中野八王子 | 9名 あか1 鴨中1 もえ1 谷本3 奈良1 青中2 |
| 明治大学付属中野 | 2名 あか1 青中1 |
| 法政大学第二 | 1名 奈良1 |
| 法政大学国際 | 4名 奈良1 もえ1 鴨中1 谷本1 |
| 中央大学附属 | 1名 谷本1 |
| 立教新座 | 2名 鴨中1 谷本1 |
中央大学附属横浜 |
1名 青中1 |
| 日本女子大学附属 | 3名 あか1 青中1 谷本1 |
| 桐光学園 | 3名 鴨中1 みた1 奈良1 (特待1) |
| 桐蔭学園 | 13名 みた2 鴨中2 奈良3 谷本3 青中3(特別奨学生1) |
| 日本大学第三 | 6名 もえ1 鴨中1 谷本3 青中1 |
日本大学 |
3名 みた1 青中2 |
| 日本大学藤沢 | 1名 田奈1 |
| 日大鶴ヶ丘 | 2名 もえ1 青中1 |
| 東京都市大学等々力 | 5名 鴨中1 谷本1 青中3 |
| 朋優学院 | 2名 奈良1 谷本1 |
| 成城学園 | 2名 谷本1 青中1 |
| 國學院 | 1名 青中1 |
| 駒澤大学 | 5名 奈良2 みた1 谷本1 青中1 |
| 藤嶺学園藤沢 | 1名 谷本1 |
| 駒沢学園女子 | 1名 奈良1 |
正則 |
1名 鴨中1 |
| 玉川聖学院 | 1名 鴨中1 |
| 花咲徳栄 | 1名 あか1 |
| 青稜 | 1名 谷本1 |
| 桜美林 | 2名 谷本1 青中1 |
| 佼成学園 | 1名 谷本1 |
| 横浜翠陵 | 1名 谷本1 |
| 横浜商科大学 | 1名 谷本1 |
公立
| 湘南 | 1名 奈良1 |
|---|---|
| 川和 | 3名 みた1 谷本1 青中1 |
| 多摩 | 1名 青中1 |
| 市ヶ尾 | 3名 谷本1 青中2 |
| 橘 | 1名 奈良1 |
| 元石川 | 1名 谷本1 |
| 荏田 | 1名 谷本1 |

