2024年高校合格実績 在籍61名
国立
東京学芸大学附属 | 2名 奈良1,鴨中1 |
---|---|
東京工業大学附属科学技術 | 1名 青中1 |
私立
慶應義塾 | 1名 青中1 |
---|---|
早稲田大学高等学院 | 2名 鴨中1,みた1 |
早稲田佐賀 | 4名 みた1,奈良1,青中2 |
明治大学附属明治 | 1名 青中1 |
明治大学付属八王子 | 5名 青中4,谷本1 |
明治大学付属中野 | 3名 もえ1,青中2 |
中央大学附属横浜 | 3名 谷本2,青中1 |
法政大学第二 | 2名 鴨中1,あか1 |
法政大学国際 | 5名 あか1,青中3,もえ1 |
法政大学 | 1名 青中1 |
立教新座 | 1名 もえ1 |
國學院久我山 | 1名 鴨中1 |
成城学園 | 1名 鴨中1 |
朋優学院 | 6名 奈良3,鴨中1,青中2 |
桐光学園 | 2名 青中2(特待1) |
桐蔭学園 | 14名 奈良5,あか1,もえ1,鴨中2,青中5 (プログレス6) |
東京農業大学第一 | 1名 青中1 |
日本大学第三 | 11名 奈良2,あか3,谷本2,青中4(特進6) |
日本大学櫻丘 | 1名 奈良1 |
日本大学鶴丘 | 1名 鴨中1 |
桜美林 | 5名 谷本1,奈良1,青中3 |
東京都市大学等々力 | 1名 奈良1 |
駒澤大学 | 1名 鴨中1 |
東海大学付属高輪 | 1名 青中1 |
共立女子第二 | 1名 青中1 |
多摩大学目黒 | 2名 青中2 |
サレジオ工業高専 | 4名 谷本1,青中3(特待1) |
関東学院六浦 | 1名 青中1 |
藤嶺学園藤沢 | 4名 奈良2,谷本1,青中1 |
日本体育大学荏原 | 2名 あか1,もえ1 |
日本工業大学駒場 | 1名 谷本1 |
国士舘 | 1名 奈良1 |
駒場学園 | 3名 鴨中1,谷本2 |
横浜翠陵 | 2名 奈良2 |
相模女子大 | 4名 奈良2,谷本1,青中1 |
柏木学園 | 1名 奈良1 |
武相 | 1名 あか1 |
県立・公立
川和 | 3名 奈良3 |
---|---|
相模原 | 2名 青中2 |
神奈川総合(国際文化) | 1名 青中1 |
市ヶ尾 | 2名 あか1,奈良1 |
元石川 | 1名 奈良1 |
大和西 | 1名 奈良1 |
荏田 | 2名 奈良1,谷本1 |
橋本 | 1名 鴨中1 |
新栄 | 1名 奈良1 |